|
.04. Terroir - Côtes de Provence Rosé
AOC Côtes de Provence
Ce rosé clair aux reflets violacés montre un nez puissant, tout en fruit. Il accompagne charcuterie et barbecues.
Concours Général Agricole de Paris 2001 : Médaille d'Argent
Concours des Grands Vins de France de Mâcon 2004 : Médaille de Bronze
Concours des vins de la Foire d'Avignon 2006 : Médaille de Bronze
Concours des vins de la Foire d'Avignon 2006 : Médaille de Bronze
|
| Pays | France |
| Région viticole | Provence et Corse |
| Domaine viticole | Cave la Vidaubanaise |
| Dénomination | AOC Côtes de Provence |
Caractéristique du vin
|
Haut
|
 |
| Type de vin | Vin tranquille |
| Couleur | Rosé |
| Robe | Rosé clair aux reflets violacés |
| Degré d'alcool(%) | 12 |
| Teneur en sucre | 0-5 g/l |
| Millésime | 2007 |
| Cépages | Grenache (40%), Cinsault (30%), Syrah (30%) |
Vendanges et vinification
|
Haut
|
 |
| Vendanges | Suivi annuel des parcelles, et sélection amont des raisins par un technicien viticole. |
| Rendement(hl/hectare) | 55 |
| Vinification | Macération pelliculaire, puis fermentation à basse température (de 14 à 15 degrés)
|
| Fermentation malolactique | Non faite |
Conditionnement et conservation
|
Haut
|
 |
| Mise en bouteille | Au Domaine/Château |
| Conditionnement | bouteille 75cl |
| Potentiel de garde | Consommer dans l'année |
| Quantité produite(hl) | 25 000 Bouteille(s) |
| Quantité minimale de commande | |
Recommandations pour la dégustation
|
Haut
|
 |
| Température de service (°C) | 10 à 12 |
| Moment de consommation | Repas d'affaires, Repas entre amis, Apéritif, repas en tête à tête |
| Accords mets et vins | Grillades, Charcuterie, Crudités, Cuisine Provençale |
|